In etapa a 15-a trei formatii oapete au venit cu toate cele trei puncte puse in joc: Amara de la Traian, Salcioara de la Viticola, si Colilia de la Boranesti. Singura remiza a fost in partida derby a etapei, Tandarei – Abatorul.
Rezultatele si clasamentul, neoficiale:
• Players Slobozia – Victoria Bordusani 2-1 • Olimpia Brazii – Vointa Reviga 5-3 • Victoria M. Buzau – Viitorul Platonesti 1-0 • Recolta Barcanesti – Unirea Ion Roata 3-0 • Juventus Boranesti – Spicul Colilia 0-2 • Victoria Tandarei – Abatorul Slobozia 1-1 • Rapid Fetesti – Viitorul Axintele 7-1 • FC Traian – Victoria Amara 1-4 • Viticola Fetesti – Libertatea Salcioara 0-3.
C L A S A M N E T U L
1. Victoria Amara 15 13 1 1 54-12 40p
2. Abatorul Slobozia ** 15 14 1 0 47-12 38p
3. Rapid Fetesti 15 11 2 2 51-14 35p
4. Victoria Tandarei 15 9 2 4 39-22 29p
5. Spicul Colilia 15 8 3 4 28-22 27p
6. Olimpia Brazii 15 8 1 6 44-43 25p
7. Victoria M. Buzau 15 7 3 5 37-30 24p
8. Recolta Barcanesti 15 6 4 5 33-21 22p
9. Viitorul Platonesti 15 7 0 8 32-30 21p
10. Vointa Reviga 15 7 0 8 35-39 21p
11. Unirea Ion Roata 15 6 2 7 26-31 20p
12. Players Slobozia 15 5 3 7 34-33 18p
13. Viitorul Axintele 15 5 1 9 28-44 16p
14. Libertatea Silcioara 15 4 1 10 23-34 13p
15. Victoria Bordusani 15 4 1 10 20-34 13p
16. Viticola Fetesti 15 4 0 11 18-45 12p
17. Juventus Boranesti 15 2 3 10 17-43 9p
18. FC Traian * 15 0 2 13 13-69 -1p
* echipa penalizata cu 3 puncte
** echipa penalizata cu 5 puncte
Constantin TACHE